Combien coûte une robe de mariée ? Les prix varient fortement d’un créateur à l’autre et dépendent souvent de facteurs tels que la façon dont une robe a été confectionnée (dans une usine de vêtements ou un studio de design plus petit), la quantité de détails et de travaux manuels qui ont été consacrés à une robe (perles, broderies), les tissus utilisés et, bien sûr, s’il s’agit d’un produit sur mesure ou encore une commande urgente.
Se demander combien coûte une robe de mariée, c’est un peu comme se demander combien coûte une voiture neuve. Il y en a pour tous les budgets. L’essentiel est de trouver celle qui vous convient dans votre budget. Mais comme on est tous un peu curieux, voici un tableau avec les prix par créateurs. Bien évidemment, ces prix pourront évoluer au fil des ans, mais ça vous donnera ainsi une bonne idée. La liste n’est pas forcément exhaustive, n’hésitez pas à m’envoyer un message pour que je la complète !
Designer | Prix en euros (€) |
Aire Barcelona | 1800 – 2400 |
Alan Hannah | 1500 – 2400 |
Alexandra Grecco | 1700 – 5200 |
Alon Livne White | 3500 – 4300 |
Amanda Wakeley | 2050 – 5100 |
Amsale | 5200 en moyenne |
Anna Campbell | 1030 – 2300 |
Anna Kara | 1700 – 2500 |
Anne Barge | 2200 – 3800 |
Ashi Studio | 34 200 – 85 500 |
Badgley Mischka | 1700 – 3400 |
Beau Bride | 3000 en moyenne |
Belle & Bunty | à partir de 1900 |
Berta | 5700 – 6800 en moyenne |
BHLDN | 215 – 3400 |
Bo & Luca | 2600 en moyenne |
Bruce Oldfield | à partir de 2800 |
Carol Hannah | 2300 – 4900 |
Carolina Herrera | 1000 – 9000+ |
Caroline Castigliano | 4500 – 7900 |
Catherine Deane | à partir de 1300 |
Celia Grace | 600 – 2200 |
Charlie Brear | 2200 en moyenne |
Charlotte Balbier | 1150 – 2300 |
Cherry Williams | 2300 – 3600 |
Christos | 2500 en moyenne |
Claire Pettibone | 2900 – 5700 |
Costarellos | 3000 – 5550 |
Cymbeline | 1700 – 2900 |
Daalarna | 2850 – 4500 |
Dana Dallal | à partir de 1070 |
Daughters of Simone | 1800 – 2900 |
Dawn Fitzgerald | 3500 – 5000 |
Delila Fox | 3400 en moyenne |
Delphine Manivet | 2500 – 3200 |
Devine Atelier | 2500 – 3400 |
Elie Saab | 5700 – 20 400 |
Elise Hameau | 2900 en moyenne |
Eliza Jane Howell | 1400 – 3000 |
Elizabeth Dye | 1550 – 3000 |
Elizabeth Stuart | à partir de 2900 |
Flora | 5000 – 7000 |
Flora Bridal | 3400 – 4500 |
Frilly Frocks | 1800 – 2000 |
Galia Lahav | 5700 – 11 300 |
Gemy Maalouf | 1700 – 6000 |
Georgia Young Couture | 3450 – 8600 |
Grace Loves Lace | 600 – 3400 |
Halfpenny London | à partir de 1995 |
Hayley Paige Blush Collection | 2500 – 3500 |
Hermione de Paula | à partir de 2250 |
Houghton | à partir de 1600 |
House of Mooshki | 1850 – 2400 |
Idan Cohen | à partir de 4900 |
Immacle Barcelona | à partir de 2900 |
Inbal Dror | 6800 – 9050 |
Ines Di Santo | 3750 – 7500+ |
Ivy & Aster | à partir de 1650 |
Jasmine Bridal Couture | 2200 – 3000 |
Jenny Packham | 2700 – 5700 en moyenne |
Jenny Yoo | à partir de 1000 |
Jesus Peiro | à partir de 2300 |
Johanna Johnson | 2200 – 5700 en moyenne |
Karen Willis Holmes | 2400 – 3800 |
Katie May | à partir de 1270 |
Katya Katya Shehurina | 1650 – 2400 |
Kelly Faetanini | 2200 – 3700 |
Kenneth Winston | 1400 – 2400 |
Krikor Jabotian | à partir de 13 600 |
Lakum | 2700 – 4250 |
Laure de Sagazan | à partir de 2300 |
Lazaro | 6500 – 8000 |
Lee Petra Grebenau | 6000 – 9400 en moyenne |
Lela Rose | 2300 – 3600 |
Lihi Hod | 6000 – 10 300 |
Liz Martinez | 4395 en moyenne |
Mademoiselle De Guise | 2400 – 3300 |
Maggie Sottero | à partir de 900 |
Marchesa | 9050 en moyenne |
Marylise | 1500 – 2400 |
Mikaella | 1550 – 2100 |
Mira Zwillinger | 5900 – 9050 |
Monique Lhullier Bliss Collection | 2100 – 3800 |
Monique Lhullier Signature Collection | 3700 – 17 200 |
Naeem Khan | 5200 – 13 000 |
Naomi Neoh | 2800 en moyenne |
Needle & Thread | 560 en moyenne |
Odylyne the Ceremony | 3400 – 6000 |
One Day Bridal | 7800 en moyenne |
Oscar De La Renta | 11 300 en moyenne |
Otaduy | 1150 – 3000 |
Oui The Label | à partir de 270 |
Padanee | 1500 – 10 000 |
Pallas Couture | 6000 – 10 300 |
Patrick Casey | à partir de 3,500 |
Philipa Lepley | 8500 – 12,800 |
Pronovias | 1150 – 3400 |
Pronovias Atelier | 3400 – 9050 |
Randy Fenoli | 1700 – 3000 |
Reem Acra | 6800 – 8000 en moyenne |
Rembo Styling | 1300 – 1800 |
Rime Arodaky | 3100 – 3900 |
Romona Keveza | 2300 – 3650 |
Rosa Clara | 1700 – 5200 |
Rose & Delilah | 2400 – 2700 |
Rue De Seine | 1500 – 4000 |
Sachin & Babi | 2500 – 6000 |
San Patrick | 1300 – 2000 |
Sarah Janks | à partir de 2300 |
Sarah Seven | 1750 en moyenne |
Sareh Nouri | 2200 – 5200 |
Sassi Holford | 3300 – 5600 en moyenne |
Savannah Miller | 1700 – 5150 |
Stella York | 1300 – 2000 |
Stephanie Allin | 4000 – 6800 |
Stone Cold Fox | 200 – 550 |
Suzanne Neville | 2270 – 4000 |
Tara Keely | 2000 – 3500 |
Tara Lauren | 1850 – 2600 |
Temperley | 3000 – 5700 |
Theia | à partir de 1200 |
Ti Adora | 1200 – 1800 |
Truvelle | 1900 – 2500 |
Vera Wang | 1500 – 3500 |
Vera Wang Haute | 7000 – 10 200 |
Vicky Rowe | 1900 – 3850 |
Viktor & Rolf | 3500 – 8600 en moyenne |
Watters | 1500 – 3000 |
Watters Wtoo | 1000 – 1700 |
YolanCris | 3300 – 3900 |
Zahavit Tshuba | à partir de 10 200 |
Zavana | 1500 – 2300 |
Zuhair Murad | 12 000 – 15 000 |
Avec ça, vous devriez avoir une bonne idée de combien vous coûtera la robe de mariée de vos rêves ! N’hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube pour plus d’informations utiles sur les mariages et d’inspiration pour trouver votre robe de mairée.
1 comment